000 | 00460nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0471535729 | ||
082 | _a339 | ||
082 | _bLin | ||
100 | _aLindauer, John | ||
245 | _aMacroeconomics | ||
250 | _a3 | ||
260 | _aCalifornia | ||
260 | _bJohn Wiley & Sons | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a425 | ||
300 | _bhb | ||
300 | _c6.5x9.5 | ||
350 | _a0 | ||
365 | _b27 | ||
365 | _dRuppes | ||
999 |
_c59173 _d59173 |