000 | 00466nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0140224254 | ||
082 | _a333.7926 | ||
082 | _bElk | ||
100 | _aElkington, John | ||
245 | _aSun Traps : The Renewable Energy Forecast | ||
260 | _aLondon | ||
260 | _bPenguin Books | ||
260 | _c1984 | ||
300 | _a400 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c5x8 | ||
350 | _a0 | ||
365 | _b57.95 | ||
365 | _dRuppes | ||
999 |
_c60453 _d60453 |