000 | 00443nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0060464275 | ||
082 | _a512.5 | ||
082 | _bSte | ||
100 | _aStecher, Michael | ||
245 | _aLinear Algebra | ||
260 | _aNew York | ||
260 | _bHarper & Row | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _axi;324 | ||
300 | _bhb | ||
300 | _c6.5x9.5 | ||
350 | _a0 | ||
365 | _b150 | ||
365 | _dRuppes | ||
999 |
_c61969 _d61969 |