000 | 00431nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a510.076 | ||
082 | _bJoh | ||
100 | _aJohnson, Trever | ||
245 | _aNewsyllabus Tests : `O' Level Mathematics | ||
260 | _aLondon | ||
260 | _bMethuen | ||
260 | _c1970 | ||
300 | _a48 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c6.5x8.5 | ||
350 | _a0 | ||
365 | _b0 | ||
365 | _dRuppes | ||
999 |
_c63339 _d63339 |