000 | 00555nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9810216424 | ||
082 | _a530.13 | ||
082 | _bPli/Ber | ||
100 | _aPlischke, Michael | ||
100 | _bBergersen, Birger | ||
245 | _aEquilibrium Statistical Physics | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aSingapore | ||
260 | _bWorld Scientific | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _axv;520 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c6x8.5 | ||
350 | _a600 | ||
365 | _b600 | ||
365 | _dRupees | ||
923 | _n3310 / 10-01-05 | ||
999 |
_c70003 _d70003 |