000 | 00525nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8181283236 | ||
082 | _a510.76 | ||
082 | _bAnd/Gel | ||
100 | _aAndreescu, Titu | ||
100 | _bGelca, Razvan | ||
245 | _aMathematical Olympiad Challenges | ||
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bSpringer | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _axv;260 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c6x9 | ||
350 | _a275 | ||
365 | _b247.5 | ||
365 | _dRupees | ||
923 | _n47564/17-03-2006 | ||
999 |
_c70892 _d70892 |