000 | 00518nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a81-8128-401-1 | ||
082 | _a581.1 | ||
082 | _bMoh/Sch | ||
100 | _aMohr, Hans | ||
100 | _bSchopfer, Peter | ||
245 | _aPlant Physiology | ||
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bSpringer | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _ax;629 | ||
300 | _bhb | ||
300 | _c9.5x7.5 | ||
350 | _a1595 | ||
365 | _b1276 | ||
365 | _dRupees | ||
923 | _nSIM/08/189 / 11-10-2008 | ||
999 |
_c73298 _d73298 |