000 | 00479nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0198074093 | ||
082 | _a330.954 | ||
082 | _bEco | ||
245 | _aEconomic Survey 2010 - 2011 | ||
260 | _aNew Delhi | ||
260 | _bOxford University Press | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _avii;333+125 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c11x8.5 | ||
350 | _a350 | ||
365 | _b297.5 | ||
365 | _dRupees | ||
923 | _n6097 / 20/8/ 2011 | ||
999 |
_c75724 _d75724 |