000 | 00513nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140520s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a519.542 | ||
082 | _bSiv/Ski | ||
100 | _aSivia, D. S. | ||
100 | _bSkilling, J. | ||
245 | _aData Analysis | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aNew York | ||
260 | _bOxford University Press | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _axii;246 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c9x6.5 | ||
350 | _a28.5 | ||
365 | _b2154 | ||
365 | _dPounds | ||
923 | _nIN3269 01/03/2013 | ||
999 |
_c76980 _d76980 |