000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140525s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | _aBhumiti : Class ix | ||
260 | _aPune | ||
260 | _bMaharashtra Rajya Madhyamik Va Uchhamadhyamik Shikshan Manda | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _av;222 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c11x8 | ||
350 | _a74 | ||
365 | _b74 | ||
365 | _dRupees | ||
923 | _n2343 / 22/7/2010 | ||
999 |
_c80125 _d80125 |