000 | 00440nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140525s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | _aGeometey : Class x | ||
260 | _aPune | ||
260 | _bMaharashtra Rajya Madhyamik Va Uchhamadhyamik Shikshan Manda | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _av;212 | ||
300 | _bpb | ||
300 | _c10.5x8.5 | ||
350 | _a71 | ||
365 | _b71 | ||
365 | _dRupees | ||
440 | _v2 | ||
923 | _n2451 / 14/3/2011 | ||
999 |
_c80155 _d80155 |